MOU 현황
2024년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 중소기업기술정보진흥원 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
2023년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 한국공학대학교 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
05 | 중앙대학교 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
09 | 재미지재권변호사협회(KAIPBA) | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
충북대학교(지식재산 전문인력 양성중점대학사업단) | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
2022년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
03 | 과학기술정책연구원 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
08 | 한국정보기술연구원 | 인력양성 사업에 관한 협약서 | 협약 |
09 | 충청지역 산업단지 9개 단체 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
10 | 충남대학교 산학협력단 | 공공기술 실용화를 위한 협약서 | 협약 |
11 | 가천대학교 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
광주/전남 지식재산전문인력양성센터 | 인력양성 사업에 관한 협약서 | 협약 |
2021년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
03 | 충남대학교 | 특허서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
09 | 서울아산병원 CHOICE | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
11 | 세이프닥 | 의료서비스 이용에 관한 협약서 | 협약 |
대전광역시 & 대전시 자원봉사센터 | 민 · 관 사회공헌사업(자원봉사) 협력 | 협약 | |
테라노비스 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
2020년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 순천향대학교 산학협력단 | 특허서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
03 | (사)INNOBIZ협회 & 한길특허법률사무소 | 특허서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
08 | 대전시 외 8개 단체 | 대전지역화폐 이용 확산 및 공동체 가치 실현 | 협약 |
한국기업데이터 | 특허서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
2019년
2018년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
08 | (사)과학기술연우연합회 | 특허 서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
09 | 워트인텔리전스 / 아이피티즌 | 특허 서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
11 | 신용보증기금 | 특허 서비스 및 상호교류협력 | 협약 |
2017년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 중소기업융합중앙회 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
03 | 동국대 법무대학원 | 홍보 및 강좌개발 상호교류 협력 | 협약 |
광동PECC | 특허 서비스 및 상호교류협력 | 협약 | |
08 | 성균관대학교 산학협력단 | 특허서비스 및 상호교류 협력 | 협약 |
09 | 서울대학교 산학협력단 | 특허서비스 및 상호교류 협력 | 협약 |
12 | 롯데멤버스 | 특허서비스 및 상호교류 협력 | 협약 |
2016년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
05 | 재미지식재산권변호사협회(美) | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
정부조달우수제품협회 | 조달우수제품의 특허기술적용 확인 업무 협력 | 협약 | |
06 | (사) 토닥토닥 | 사회공헌활동 지원 및 후원 | 협약 |
07 | 서울반도체 | 특허정보조사서비스 제공계약 | 계약 |
08 | 가천대학교 산학협력단 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
경북대학교병원 생명의학연구원 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 | |
09 | 한국신약개발연구조합 | 상호업무 협력에 관한 협약서 | 협약 |
12 | 농림수산식품 기술기획평가원 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
2015년
2014년
2013년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
04 | 한국로봇융합연구원 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
05 | 서울특별시 및 5개 지식재산 유관기관 | 지식재산의 창출·보호·활용 | 협약 |
08 | 재료연구소 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
동방사회복지회 | 사회공헌활동 지원 및 후원 | 협약 | |
09 | 한국기업데이터 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
10 | 특허청, 대전시, 대전마케팅공사 | 대덕연구개발특구의 창조경제 전진기지 및 지식재산 거점지구 조성 | 협약 |
2012년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 롯데정밀화학 | 특허정보조사서비스 제공계약 | 계약 |
삼성토탈 | 특허정보조사서비스 제공계약 | 계약 | |
04 | 삼성증권 | 특허정보조사서비스 제공계약 | 계약 |
한국정보통신기술협회 | 표준특허 창출, 조사분석 및 기반확산 | 협약 | |
05 | (재)한국이산화탄소포집 및 저장협회 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
07 | 서울아산병원 | 건강정보 콘텐츠 제공 및 활용 | 협약 |
12 | 서울과학기술대학교 | 지식재산권 분야 교류 확대 및 교육 지원 | 협약 |
2011년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
01 | 한국산업기술평가관리원 | 지식경제 연구·개발(R&D)사업을 통한 표준특허 창출 및 관리 | 협약 |
삼성SDS | 특허정보서비스 용역 계약 | 계약 | |
03 | 한국에너지기술연구원 | 특허정보서비스 용역 계약 | 계약 |
아이피큐브파트너스 | 특허정보서비스 용역 계약 | 계약 | |
04 | 삼성메디슨 | 특허정보서비스 용역 계약 | 계약 |
10 | 광운대학교 산학협력단 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
금융결제원 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 | |
11 | 동아대학교 | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
Landon IP(美) | 특허정보서비스 협업체제 구축 | 협약 | |
재미지식재산권변호사협회(美) | 특허정보 제공 및 활용 | 협약 |
2010년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 국방기술품질원 | 특허정보조사사업을 위한 업무협약 산업정보의 상호 교류 |
협약 |
06 | 한국무역정보통신 | 전자(화)문서사업의 유기적 협력체제 구축 | 협약 |
08 | 홍익대학교 대학원 MIP과정 | 지식재산권 전문가인력양성을 위한 업무협약 | 협약 |
10 | 대·중소기업·농어업 협력 재단 | 특허정보조사사업을 위한 업무협약 지적재산권 관련 컨설팅 |
협약 |
12 | 한국건설기술연구원 | 지식재산권 조사분석관련 업무협약 | 협약 |
2009년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 창원상공회의소(경남지식재산센터) | 선행기술조사 사업 협약 | 협약 |
03 | 부천산업진흥재단 | 선행기술 및 산업기술 정보제공 협약 | 협약 |
04 | 서울지식재산센터 | 선행기술조사지원사업을 위한 업무협약 | 협약 |
06 | 한국과학기술기획평가원 | 지식재산권 조사분석관련 업무협약 | 협약 |
2008년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
03 | 부천산업진흥재단 | 특허정보조사서비스 제공협약 | 협약 |
2007년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
01 | 국토교통과학기술진흥원 | 신기술인증 관련 업무협약 연장 | 협약 |
03 | 부천산업진흥재단 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무, 정보의 상호교류 | 협약 |
2006년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
01 | 울산산업진흥테크노파크 울산혁신클러 스터추진단 |
지적재산권 정보조사교류 협약 | 협약 |
02 | 한양대학교 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무 및 정보교류 | 협약 |
04 | 순천대학교 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무, 정보의 상호교류 | 협약 |
05 | 포항테크노파크 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무,정보의 상호교류 | 협약 |
포항공과대학교 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무, 정보의 상호교류 | 협약 | |
전남대학교 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무, 정보의 상호교류 | 협약 | |
09 | 한국방재협회 | 신기술인증을 위한 선행기술조사업무 관련 | 협약 |
부산대학교 기술표준원 | 지적재산권 관련 조사/분석 업무, 정보의 상호교류 | 협약 |
2005년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 한국산업기술평가원(ITEP) | 지식재산권 관련 조사/분석 업무 및 정보교류 | 협약 |
04 | 한국기계연구원 | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
05 | 전자부품연구원 | 지적재산권 분야 업무협약 | 협약 |
06 | 한국산업기술진흥협회 | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
한국과학기술정보연구원(KISTI) | 특허기술정보, 과학기술정보 상호교류 협력 | 협약 | |
07 | 경기테크노파크 | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
09 | 신촌밸리 | 지재권 조사/분석 업무협약 | 협약 |
2004년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
07 | 한국과학기술연구원(KIST) | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
08 | 한국환경공단 | 신기술인증 관련 업무협약 | 협약 |
11 | 정보통신산업진흥원 | 국가R&D에 과제 평가관련 업무협약 | 협약 |
한국지질자원연구원 | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
2003년
2002년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
06 | 한국전자통신연구원 | 지적재산권 분야 업무협약 특허정보조사서비스 제공계약 |
협약 계약 |
08 | 대전 중소기업종합지원센터 | 특허출원지원사업 관련 업무협약 | 협약 |
경희대기술이전 / 창업보육센터 | 특허출원지원사업 관련 업무협약 | 협약 | |
10 | 한양대학교 기술이전센터 | 기술이전 관련 업무협약 | 협약 |
2001년
제휴월 | 기관명 | 협약(계약)내용 | 구분 |
---|---|---|---|
02 | 경기중소기업종합지원센터 | 특허정보조사서비스 업무협약 | 협약 |
05 | 성균관대 산학연협동본부 | 기술가치평가 업무협약 | 협약 |
06 | 송도테크노파크 | 기술이전 및 평가 업무협약 | 협약 |
한국기술거래협회 | 기술거래 및 평가 업무협약 | 협약 | |
09 | 한국바이오 기술투자 | 업무협약 | 협약 |
11 | 인하대학교 기술이전센터 | 기술이전 및 가치평가 업무협약 | 협약 |
담당자
기획조정실 신정호 042-719-2825